产品分类
PRODUCT CATEGORY公司动态
MORE
铸铁T型槽平台回火目的是什么
2025-02-26
如何看待铸铁焊接平台在工业范围的应用
2025-02-24
电机试验平台在新能源的关键作用与前景
2025-02-21
为什么诸多厂家会选择大理石平台?
2020-02-24
卓阔精密机械告诉您为什么要对直角弯板进行热处理?
2020-02-19
产品详情


花岗石平板石料主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、,能在重负荷下保持;适用于工业生产和实验室的测量工作。
花岗石平板物理性能:
平面度公差依GB4987-85标准:
000级=1×(1+d/1000)um00级=2×(1+d/1000)um
0级=4×(1+d/1000)um1级=8×(1+d/1000)um(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2℃)
花岗石平板比重:2970 -3070kg/m2
抗压强度:245-254N/m
线膨胀系数:4.61×10-6/℃
吸水率:﹤0.13%
肖氏硬度:Hs70以上
花岗石平板规格:(非标规格需定做)
| 规格(mm) | 花岗石平台精度等级 | |||
| 000级平面度 | 00级平面度 | 0级平面度 | 1级平面度 | |
| 平面度公差(um) | ||||
| 300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 |
| 1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
| 2000×4000×400 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |





